
СПб, пл. Конституции, дом 2
+7 812-564-54-44
+7 812-920-18-15
Заказ с сайта: КРУГЛОСУТОЧНО
3310841@amc-import.com
Компания "Бриг" готова предложить вагонку, которую опытные специалисты нашей производственно-покрасочной линии заколеруют в любимые Вами цвета и оттенки. Продукция брашируется и окрашивается на собственном современном оборудовании с учетом европейских стандартов, что позволяет добиться максимального качества крашеной вагонки.
Наш эксклюзивный поставщик ЛКМ — компания Teknos — занимает ведущее положение на мировом рынке современных лакокрасочных материалов на водной основе.
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | Стоимость |
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
UTS Шпунтованная | 21 | 120 | 110 | Стоимость |
![]() |
UTS Шпунтованная | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 100 | 100 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 120 | 120 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 145 | 145 | Стоимость |
![]() |
UYW (планкен+шпунт) | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Косой плапнкен | 21 | 145 | 130 | Стоимость |
![]() |
Терассная доска | 145 | 28 | 135 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 95 | 95 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 120 | 120 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 145 | 145 | Стоимость |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 95 | 95 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 120 | 120 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 145 | 145 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
988 | 988 | 988 | 988 | 900 | 900 |
Размер 21/145/135 мм
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
890 | 890 | 950 | 950 | 890 | 890 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
920 | 920 | 950 | 950 | 920 | 950 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
790 | 790 | 850 | 850 | 790 | 850 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
920 | 920 | 950 | 950 | 920 | 950 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 20 | 100 | 100 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 120 | 120 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 145 | 145 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 145 | 28 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Браширование
Шлифование
Нанесение грунта
Сушка
Шлифование
Нанесение ЛКМ
Сушка
Финишное шлифование
Упаковка
Окрашивание изделий из дерева производится по европейским стандартам качества DIN:
1) Грунтовка каждого деревянного изделия - со всех 4-х сторон.
2) На лицевую сторону поверх грунта наносится 2 слоя лакокрасочного материала.
ВАЖНО:
- Покраска доски осуществляется в течение 48 часов после её профилирования (строжки).
- Все изделия перед покраской проходят предварительные и межслойные шлифования. - Влажность древесины перед покраской не превышает 16%.
- Все интерьерные краски соотвествуют стандарту М1 (пригодны для окрашивания детской мебели).